產品介紹:
MP-H系列高溫熔體泵適用于工程塑料、吹膜等工藝中。
H系列高溫熔體泵的主要特點:
1、 可以應用于高溫(510℃)高壓(70MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工況;
二、 進出口的優(yōu)化設計,較大限度避免流道內的死角,減少物料殘留,提高產品品質。
三、改進的齒輪參數(shù)設計,可承受超高壓力和更大壓差。
四、采用特種材料,耐高溫,使用壽命長。
五、采用高精度機械密封。
六、可根據(jù)客戶不同的現(xiàn)場情況提供合適的安裝方式,更靈活實用。
技術參數(shù):
粘度:≤20000Pa.s
工作溫度:≤510℃
清洗溫度:≤590℃
出口壓力:≤70Mpa
較高壓差:可達50Mpa
主要結構:
泵體:CPM工具鋼,鈦膽合金
齒輪:CPM工具鋼,鈦膽合金,特種材料及耐磨涂層
滑動軸承:CPM工具鋼,鈦膽合金,特種材料及耐磨涂層
軸封:螺旋機械密封
規(guī)格/流量范圍:5CC-2500CC
安裝方式:
H系列高溫熔體泵可采用多種安裝方式,泵的輸入軸可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驅動系統(tǒng)一般包括:電機、減速機、萬向聯(lián)軸器、泵連接頭、減速機連接頭等;
全套設備包括熔體泵、進出口連接體、驅動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等??蛻艨筛鶕?jù)具體情況選配
鄭州海科MP-H高溫熔體泵型號及技術參數(shù) | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-H-5CC | 5 | 0-35 | ≤70 | ≤450 | 30 | 24 | 18 |
MP-H-10CC | 10 | 60 | 48 | 36 | |||
MP-H-20CC | 20 | 120 | 96 | 72 | |||
MP-H-31.5CC | 32 | 189 | 151.2 | 113.4 | |||
MP-H-50CC | 50 | 300 | 240 | 180 | |||
MP-H-100CC | 100 | 480 | 360 | 300 | |||
MP-H-150CC | 150 | 720 | 540 | 450 | |||
MP-H-200CC | 200 | 960 | 720 | 600 | |||
MP-H-250CC | 250 | 900 | 750 | 600 | |||
MP-H-315CC | 315 | 1134 | 945 | 756 | |||
MP-H-500CC | 500 | 1800 | 1500 | 1200 | |||
MP-H-800CC | 800 | 2880 | 2400 | 1920 | |||
MP-H-1000CC | 1000 | 3000 | 2400 | 2400 | |||
MP-H-1200CC | 1200 | 3600 | 2880 | 2880 |
鄭州??芃P-H高溫熔體泵型號及技術參數(shù) | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-H-5CC | 5 | 0-35 | ≤70 | ≤450 | 30 | 24 | 18 |
MP-H-10CC | 10 | 60 | 48 | 36 | |||
MP-H-20CC | 20 | 120 | 96 | 72 | |||
MP-H-31.5CC | 32 | 189 | 151.2 | 113.4 | |||
MP-H-50CC | 50 | 300 | 240 | 180 | |||
MP-H-100CC | 100 | 480 | 360 | 300 | |||
MP-H-150CC | 150 | 720 | 540 | 450 | |||
MP-H-200CC | 200 | 960 | 720 | 600 | |||
MP-H-250CC | 250 | 900 | 750 | 600 | |||
MP-H-315CC | 315 | 1134 | 945 | 756 | |||
MP-H-500CC | 500 | 1800 | 1500 | 1200 | |||
MP-H-800CC | 800 | 2880 | 2400 | 1920 | |||
MP-H-1000CC | 1000 | 3000 | 2400 | 2400 | |||
MP-H-1200CC | 1200 | 3600 | 2880 | 2880 |
注明:
1.熔體齒輪泵產量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉速有關,具體選型請咨詢生產商。
2.泵選型需要提供:泵前端設備名稱、產量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進出口壓力值。
3.特殊定制要求請聯(lián)系生產商。